設置会社 | マグチグループ株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒552-0014 大阪府大阪市港区八幡屋1-1-5 デイズハイツ朝潮橋101 |
定員人数 | 12人 |
一般保育料 |
0歳児:37,100円 1・2歳児:37,000円 |
一般枠の空き状況 | 園にご連絡ください |
電話番号 | 06-6575-9554 |
メールアドレス | asashiobashi.nursery@kids-developer.co.jp |
設置会社 | マグチグループ株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南2-2-25 長山ビル1階 |
定員人数 | 12人 |
一般保育料 |
0・1・2歳児:22,000円 |
一般枠の空き状況 | 園にご連絡ください |
電話番号 | 082-516-7776 |
メールアドレス | kabe.nursery@kids-developer.co.jp |
設置会社 | マグチグループ株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒620-0062 京都府福知山市和久市町177 |
定員人数 | 12人 |
一般保育料 |
0・1・2歳児:22,000円 |
一般枠の空き状況 | 園にご連絡ください |
電話番号 | 0773-45-8758 |
メールアドレス | fukuchiyama.nursery@kids-developer.co.jp |
設置会社 | マグチグループ株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒669-1524 兵庫県三田市八景町1004-1 イマムラハイツ1階 |
定員人数 | 12人 |
一般保育料 |
0・1・2歳児:22,000円 |
一般枠の空き状況 | 園にご連絡ください |
電話番号 | 079-556-5000 |
メールアドレス | sanda.nursery@kids-developer.co.jp |
設置会社 | 株式会社スーパーホテルクリーン |
---|---|
所在地 | 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町3-1-17 リバパレス靱本町1階 |
定員人数 | 12人 |
一般保育料 |
0歳児:37,100円 1・2歳児:37,000円 |
一般枠の空き状況 | 園にご連絡ください |
電話番号 | 06-4300-5235 |
メールアドレス | utsubohonmachi.nursery@kids-developer.co.jp |